Kctech · 단일판매ㆍ공급계약체결
Single Sales / Supply Contract
| 1. Sales/Supply Contract Type | 기타 판매ㆍ공급계약 | |
| - Contract name | 반도체 제조 장비 | |
| 2. Contract details | Contract Amount (KRW) | 21,122,750,000 |
| Latest Revenue (KRW) | 382,856,574,357 | |
| % of Revenue | 5.52 | |
| Large Corporation | N/A | |
| 3. Counterparty | SK하이닉스 | |
| - Relationship to company | - | |
| 4. Sales/supply region | Republic of Korea | |
| 5. Contract Period | Start Date | 2026-11-09 |
| End Date | 2027-04-01 | |
| 6. Key contract terms | Deposit/advance payment | No |
| Payment terms, etc. | 납품 후 90%, 검수 완료 후 10% | |
| 7. Contract (order) date | 2026-11-09 | |
| 8. Disclosure Deferral Details | Reason for Deferral | - |
| Deferral Deadline | - | |
| 9. Other Material Matters Relevant to Investment Decisions | ||
| - 상기 '2. 계약금액'은 부가세 제외 금액입니다. - 상기 '2. 최근매출액'은 2025년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '5. 계약기간 종료일'은 장비 최종 납기일입니다. - 계약기간 종료일은 계약서의 장비 납기일로 양사간의 협의에 따라 | ||
변동될 수 있습니다. - 상기 '7. 계약(수주)일자'는 고객사로부터 PO를 접수한 일자입니다. |
| ※ Related Disclosures | - |