E-WORLD CO.,LTD. · 최대주주등소유주식변동신고서
Report on Changes in Shares Held by Largest Shareholder, etc.
1. Issuer Information
| Company Name | (주)이월드 | Company code | 084680 | Department | 총무부 | Contact Person | 홍성호 | tel | 053-620-0535 |
| (fax) | 053-620-0222 | ||||||||
2. Shares Issued
| Total Common Shares (1) | Total class shares (2) | Total Shares Issued (1+2) |
| 28,361,238 | 0 | 28,361,238 |
3. Report Overview
| Report Date | Shares held | |||
| Category | Number of Shares | Ratio | ||
| Previous report filing date | 2026-11-03 | Common Shares | 17,984,561 | 63.41 |
| Class shares | 0 | 0.00 | ||
| Depositary receipts | 0 | 0.00 | ||
| Total | 17,984,561 | 63.41 | ||
| Current report filing date | 2026-11-10 | Common Shares | 18,014,835 | 63.52 |
| Class shares | 0 | 0 | ||
| Depositary receipts | 0 | 0 | ||
| Total | 18,014,835 | 63.52 | ||
| Change | Common Shares | 30,274 | 0.11 | |
| Class shares | 0 | 0 | ||
| Depositary receipts | 0 | 0 | ||
| Total | 30,274 | 0.11 | ||
| ※ 원주교환비율 : ( )DR = ( )( )주 증권예탁증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산. |
4. Changes by Individual
| Name | (주)이랜드월드 | Business registration no. | 105-81-44184 | Gender | N/A | |
| Domestic/Foreign | Domestic (corporate) | Nationality | Republic of Korea | |||
| Relationship with largest shareholder and issuer | Self | Concurrent Positions1 | - | Concurrent Positions2 | - | |
| Change date | Reason for Change | Type of Shares | Shares Before Change | Change in shares | Shares After Change | Remarks |
| 2026-11-02 | On-Market Purchase (+) | Common Shares | 12,532,995 | 12,304 | 12,545,299 | - |
| 2026-11-03 | On-Market Purchase (+) | Common Shares | 12,545,299 | 17,970 | 12,563,269 | - |
5. Shareholdings of Largest Shareholder and Related Parties (Summary)
| Name | Date of Birth or Business Registration No. | Gender | Domestic/Foreign | Nationality | Relationship with largest shareholder and issuer | Concurrent Positions1 | Concurrent Positions2 | Common Shares | Class shares | Depositary receipts | Total | |||||
| Number of Shares | Ratio | Number of Shares | Ratio | Number of Shares | Ratio | Number of Shares | Ratio | |||||||||
| (주)이랜드월드 | Business registration no. | 105-81-44184 | N/A | Domestic (corporate) | Republic of Korea | Self | - | - | 12,563,269 | 44.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,563,269 | 44.30 |
| (주)이랜드파크 | Business registration no. | 227-81-00735 | N/A | Domestic (corporate) | Republic of Korea | Affiliates | - | - | 5,451,566 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,451,566 | 19.22 |
| Total | 18,014,835 | 63.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,014,835 | 63.52 | ||||||||
| ※ 원주교환비율 : ( )DR=( )( )주 증권발행증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산. |