New Kids On Co., Ltd. · 신탁계약에의한취득상황보고서
Report on Acquisitions under Trust Contracts, etc.
6.0
(주)뉴키즈온
Report on Acquisitions under Trust Contract
| To the Governor of the Financial Supervisory Service | 2026-11-12 |
| Company Name: | 주식회사 뉴키즈온 |
| CEO: | 주춘섭 |
| Head Office Address: | 서울특별시 중구 다산로 210 7층(신당동, 홍진빌딩) |
| (Tel) 070-5117-4286 | |
| (홈페이지) http://www.newkidson.com | |
| Preparer: | (직 책) 전무이사 (성 명) 박선영 |
| (Tel) 070-5117-4286 |
(주)뉴키즈온
서울특별시 중구 다산로 210 7층(신당동, 홍진빌딩)
2026-08-07
| Company Name: | 한국투자증권( |
KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD) |
|---|---|
| Company ID No.: | 00160144 |
| (Unit: KRW, shares) |
| Date | Type | Quantity | Value per 1 Share(s) | Total Value | Broker | ||
| Quantity Acquired | Quantity Disposed | Financial investment business entity | Unique ID number | ||||
| 2026.08.10 | Common Shares | 3,924 | - | 3,978 | 15,608,515 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.08.11 | Common Shares | 4,305 | - | 4,007 | 17,251,970 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.08.12 | Common Shares | 4,500 | - | 3,996 | 17,983,115 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.08.13 | Common Shares | 5,500 | - | 3,938 | 21,659,055 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.08.14 | Common Shares | 4,500 | - | 3,942 | 17,737,155 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.08.18 | Common Shares | 5,484 | - | 3,977 | 21,810,230 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.08.19 | Common Shares | 4,500 | - | 3,948 | 17,767,445 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.08.20 | Common Shares | 5,235 | - | 3,959 | 20,727,125 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.08.21 | Common Shares | 4,372 | - | 3,937 | 17,212,852 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.08.24 | Common Shares | 5,500 | - | 3,959 | 21,774,565 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.08.25 | Common Shares | 4,106 | - | 3,940 | 16,176,285 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.08.26 | Common Shares | 5,500 | - | 4,000 | 22,002,600 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.08.27 | Common Shares | 3,992 | - | 3,905 | 15,588,040 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.08.28 | Common Shares | 5,272 | - | 3,957 | 20,859,310 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.08.31 | Common Shares | 4,500 | - | 4,000 | 18,002,030 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.01 | Common Shares | 5,469 | - | 3,922 | 21,448,394 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.02 | Common Shares | 4,487 | - | 3,876 | 17,391,590 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.03 | Common Shares | 5,496 | - | 3,856 | 21,191,215 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.04 | Common Shares | 4,500 | - | 3,862 | 17,379,765 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.07 | Common Shares | 4,750 | - | 3,868 | 18,373,425 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.08 | Common Shares | 4,500 | - | 3,855 | 17,348,280 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.09 | Common Shares | 5,500 | - | 3,879 | 21,332,475 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.10 | Common Shares | 4,307 | - | 3,898 | 16,789,685 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.11 | Common Shares | 5,500 | - | 3,814 | 20,979,480 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.14 | Common Shares | 4,158 | - | 3,818 | 15,877,215 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.15 | Common Shares | 5,083 | - | 3,905 | 19,848,565 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.16 | Common Shares | 4,500 | - | 3,855 | 17,348,770 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.17 | Common Shares | 5,406 | - | 3,822 | 20,660,335 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.18 | Common Shares | 4,487 | - | 3,840 | 17,232,100 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.21 | Common Shares | 5,484 | - | 3,831 | 21,011,385 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.22 | Common Shares | 4,500 | - | 3,843 | 17,291,800 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.23 | Common Shares | 5,196 | - | 3,825 | 19,874,445 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.28 | Common Shares | 4,445 | - | 3,823 | 16,995,300 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.29 | Common Shares | 5,433 | - | 3,860 | 20,971,025 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.09.30 | Common Shares | 4,500 | - | 3,801 | 17,105,190 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.01 | Common Shares | 4,704 | - | 3,858 | 18,147,338 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.02 | Common Shares | 3,283 | - | 3,846 | 12,626,525 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.06 | Common Shares | 5,438 | - | 3,830 | 20,827,120 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.07 | Common Shares | 4,500 | - | 3,823 | 17,203,935 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.08 | Common Shares | 5,469 | - | 3,888 | 21,262,460 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.12 | Common Shares | 2,123 | - | 3,860 | 8,195,400 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.13 | Common Shares | 2,310 | - | 3,782 | 8,737,470 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.14 | Common Shares | 2,479 | - | 3,842 | 9,524,560 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.15 | Common Shares | 2,428 | - | 3,762 | 9,134,235 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.16 | Common Shares | 1,558 | - | 3,825 | 5,959,185 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.19 | Common Shares | 2,256 | - | 3,812 | 8,600,365 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.20 | Common Shares | 1,878 | - | 3,814 | 7,163,220 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.21 | Common Shares | 2,500 | - | 3,744 | 9,359,710 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.22 | Common Shares | 1,913 | - | 3,674 | 7,027,582 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.23 | Common Shares | 2,483 | - | 3,647 | 9,054,345 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.26 | Common Shares | 1,767 | - | 3,646 | 6,443,185 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.27 | Common Shares | 1,733 | - | 3,726 | 6,457,010 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.28 | Common Shares | 1,500 | - | 3,658 | 5,487,735 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.29 | Common Shares | 1,427 | - | 3,407 | 4,861,490 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.10.30 | Common Shares | 2,590 | - | 3,131 | 8,108,210 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.11.02 | Common Shares | 2,564 | - | 3,083 | 7,905,224 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.11.03 | Common Shares | 2,407 | - | 3,140 | 7,558,765 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.11.04 | Common Shares | 2,486 | - | 3,200 | 7,955,300 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.11.05 | Common Shares | 3,000 | - | 3,175 | 9,525,510 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.11.06 | Common Shares | 2,248 | - | 2,975 | 6,687,810 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.11.09 | Common Shares | 2,995 | - | 2,883 | 8,635,775 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.11.10 | Common Shares | 2,434 | - | 2,899 | 7,056,990 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| 2026.11.11 | Common Shares | 3,000 | - | 2,942 | 8,827,440 | Korea Investment & Securities | 00160144 |
| Total | - | 244,364 | - | - | 926,944,625 | - | - |
| [ | 2026-11-11 | current] | (Unit: KRW, shares, %) |
| Type of Shares | Holdings under Article 165-3 of the Act (A) | Holdings under trust contracts etc. per Article 165-3 of the Act (B) | Total (A+B) | ||||||
| Quantity | Ratio | Total value | Quantity | Ratio | Contract amount | Quantity | Ratio | Amount | |
| Common Shares | 437,674 | 5.54 | 1,500,010,938 | 244,364 | 3.09 | 1,000,000,000 | 682,038 | 8.63 | 2,500,010,938 |
| Total | 437,674 | 5.54 | 1,500,010,938 | 244,364 | 3.09 | 1,000,000,000 | 682,038 | 8.63 | 2,500,010,938 |
주) 보유비율은 발행주식총수 7,898,605주를 기준으로 산정하였습니다.
| [As of 2026-11-11] | (Unit: KRW, shares) |
| Name | Changes in Shareholdings | |||
| Type of Shares | Day Before Contract Start | Report Filing Date | Reason for change | |
| 주춘섭 | Common Shares | 2,356,000 | 2,356,000 | - |
| Total | Common Shares | 2,356,000 | 2,356,000 | - |
| Other Shares | - | - | - | |
| Total | 2,356,000 | 2,356,000 | - | |
A. Trust Agreements
| Contract Date | Contract period | 계약체결기관 | Contract Amount (KRW) | Remarks |
| 2026.08.07 | 2026.08.07 ~ 2027.08.06 | Korea Investment & Securities | 1,000,000,000 | 본 보고 대상 |
나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율
| Category | Shares acquired (shares) | Acquisition Amount (KRW) | 계약금액 대비(%) | 계약체결기관 |
| Common Shares | 244,364 | 926,944,625 | 92.69% | Korea Investment & Securities |