| 1. Sales/Supply Contract Details | 통신장비 납품의 건 |
| 2. Contract details | Conditional Contract | N/A |
| Confirmed contract amount | 2,495,314,810 |
| Conditional Contract Amount | - |
| Total Contract Amount (KRW) | 2,495,314,810 |
| Recent Revenue (KRW) | 40,331,425,989 |
| % of Revenue | 6.19 |
| 3. Counterparty | Paralle Wireless |
| - Recent Revenue (KRW) | - |
| - Principal business | Open RAN 기반 무선접속망(RAN) 솔루션 |
| - Relationship to company | - |
| - Similar Contracts with Company in Last 3 Years | N/A |
| 4. Sales/supply region | Colombia |
| 5. Contract Period | Start Date | 2026-04-17 |
| End Date | 2026-12-31 |
| 6. Key contract terms | Deposit/advance payment | No |
| Payment terms, etc. | 납품 후 60일 |
| 7. Sales/Supply Method | In-House Production | Yes |
| Outsourced Production | N/A |
| Other | - |
| 8. Contract (order) date | 2026-04-17 |
| 9. Other Matters Relevant to Investment Decisions |
| 1. 상기2.계약내역의 계약금액은 USD1,694,496이며, 2026-04-17 서울외국환중개 고시 매매기준환율 1,472.60KRW/USD로 환산한 금액입니다. 2. 상기2.계약내역의 최근매출액은 2025년 사업연도 연결 재무제표 기준입니다. 3. 상기8.계약(수주)일자 는 계약상대방인Paralle Wireless 로 부터 Purchase Order (PO) 를 수령한 일자 입니다. 4. 상기 계약내용은 진행상황에 따라 거래처와 협의에 의해 변경될 수 있습니다. |
| ※ Related Disclosures | - |