| 1. Sales/Supply Contract Details | [항공우주] 소해헬기 체계개발 인터컴(ICS) 개발 |
| 2. Contract details | Conditional Contract | N/A |
| Confirmed contract amount | 3,319,803,200 |
| Conditional Contract Amount | - |
| Total Contract Amount (KRW) | 3,319,803,200 |
| Recent Revenue (KRW) | 50,704,825,056 |
| % of Revenue | 6.55 |
| 3. Counterparty | 한국항공우주산업(주) |
| - Recent Revenue (KRW) | 2,786,888,282,102 |
| - Principal business | 항공기,우주선,위성체,발사체설계,제조,판매,정비 |
| - Relationship to company | - |
| - Similar Contracts with Company in Last 3 Years | N/A |
| 4. Sales/supply region | 한국항공우주산업(주) 사천본사 |
| 5. Contract Period | Start Date | 2023-05-04 |
| End Date | 2027-04-30 |
| 6. Key contract terms | Deposit/advance payment | Yes |
| Payment terms, etc. | 착중도금 |
| 7. Sales/Supply Method | In-House Production | Yes |
| Outsourced Production | N/A |
| Other | - |
| 8. Contract (order) date | 2023-05-04 |
| 9. Other Matters Relevant to Investment Decisions |
| 1.최근매출액은 2022-12-31 결산기준 매출액입니다 2.상기 계약은 원화계약이며 VAT 제외 금액입니다. 3.본계약의 형태는 개산계약으로 발주자의 원가검증 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 4.상기 계약기간 및 계약금액은 개발 진행과정에서 변경될수 있습니다 |
| ※ Related Disclosures | 2023-05-08 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |