| 1. Sales/Supply Contract Details | CMOS Backplane development |
| 2. Contract details | Conditional Contract | N/A |
| Confirmed contract amount | 5,471,372,560 |
| Conditional Contract Amount | - |
| Total Contract Amount (KRW) | 5,471,372,560 |
| Recent Revenue (KRW) | 7,992,172,190 |
| % of Revenue | 68 |
| 3. Counterparty | 글로벌 마이크로 디스플레이 솔루션 기업 |
| - Recent Revenue (KRW) | - |
| - Principal business | - |
| - Relationship to company | 거래처 |
| - Similar Contracts with Company in Last 3 Years | N/A |
| 4. Sales/supply region | Asia Pacific |
| 5. Contract Period | Start Date | 2025-12-01 |
| End Date | 2027-01-22 |
| 6. Key contract terms | Deposit/advance payment | Yes |
| Payment terms, etc. | - |
| 7. Sales/Supply Method | In-House Production | Yes |
| Outsourced Production | Yes |
| Other | - |
| 8. Contract (order) date | 2025-12-24 |
| 9. Disclosure Deferral Details | Deferral Deadline | - |
| Reason for Deferral | 고객사 요청 |
| 10. Other Matters Relevant to Investment Decisions |
| - 상기 '2. 계약내역'의 '확정 계약 금액'은 USD 3,688,400이며, 계약체결일인 2025-12-24 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(USD/KRW 1,483.40)을 적용하여 환산한 금액입니다. - 상기 '2. 계약내역'의 '최근 매출액'은 당사의 최근 사업연도 말 (2024년) 재무제표 기준입니다. - 상기 '5. 계약기간'의 '시작일'은 계약서에 명시된 kick-off 일자 기준이며, 12월 1일에 개발 스펙 확정 후 계약 상대방 회사의 계약서 검토 절차를 거쳐 최종적으로 12월 24일 계약 체결이 완료되었습니다. - 상기 '8. 계약(수주)일자'는 계약체결일 입니다. - 상기 계약기간 종료일은 제품 납품 후 대금입금 예정일 기준이며,양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다. |
| ※ Related Disclosures | - |